">
 
                | Tip | RE-21-1-A01 | RE-21-1-A05 | RE-21-3-A03 | RE-21-1-K05 | 
| Kutup Sayısı | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| Dönüşüm Oranı | 1 ±10% | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | 
| Giriş Akımı | 40 mA (7 V & 5 kHz) | 70 mA (7 V & 5 kHz) | 62 mA (7 V & 5 kHz) | 21 mA (5 V & 1 kHz) | 
| Faz Kayması | 11° ±3° (7 V & 5 kHz) | 8° ±3° (7 V & 5 kHz) | 12° ±3° (7 V & 5 kHz) | 26° ±3° (5 V & 1 kHz) | 
| Hassasiyet | ± 152.4 mm, ± 101.6 mm | ± 152.4 mm | ± 152.4 mm | ± 254 mm | 
| Çalışma Sıcaklığı | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | 
| Dönme Hızı | ≤ 20.000 min-1 | ≤ 20.000 min-1 | ≤ 20.000 min-1 | ≤ 20.000 min-1 | 
| Şok | 1.000 m/s2 (11 ms) | 1.000 m/s2 (11 ms) | 1.000 m/s2 (11 ms) | 1.000 m/s2 (11 ms) | 
| Titreşim | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | 

None