">
 
                | Tip | RE-15-1-A15 | RE-15-3-D04 | RE-15-4-D04 | RE-15-1-K01 | 
| Kutup Sayısı | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| Dönüşüm Oranı | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | 0,5 ±10% | 
| Giriş Akımı | 58 mA (7 V & 5 kHz) | 50 mA (7 V & 5 kHz) | 20 mA (7 V & 5 kHz) | 48 mA (7 V & 5 kHz) | 
| Faz Kayması | 8° ±3° 7 V & 5 kHz | 15° ±3° (7 V & 4 kHz) | 8° ±3° (7 V & 4 kHz) | 26° ±3° (5 V & 1 kHz) | 
| Hassasiyet | ± 254 mm | ± 125 mm | ± 177.8 mm | ± 254 mm | 
| Çalışma Sıcaklığı | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | -55 °C … +155 °C (-67 °F … +311 °F) | 
| Dönme Hızı | ≤ 20.000 min-1 | ≤ 20.000 min-1 | ≤ 20.000 min-1 | ≤ 20.000 min-1 | 
| Şok | 1.000 m/s2 (11 ms) | 1.000 m/s2 (11 ms) | 1.000 m/s2 (11 ms) | 1.000 m/s2 (11 ms) | 
| Titreşim | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | ≤ 500 m/s2 (10 … 500 Hz) | 

None